- Kiểm tra, chẩn đoán và giám sát cho CBM & RCM
- Công cụ/giải pháp tự động hóa/số hóa hiệu chuẩn
- Thử nghiệm cao áp
- Xác định lỗi cáp
- Giám sát máy biến áp
- Giám sát máy phát
- Thử nghiệm ắc quy
- Công tơ điện tử và thử nghiệm CT/PT
- Thử nghiệm tương thích điện từ trường (EMC)
- Thử nghiệm môi trường & độ bền vật liệu
- Phân tích và giám sát chất lượng điện năng
- Cải thiện chất lượng điện & tiết kiệm năng lượng
- Hiệu chuẩn điện - nhiệt - áp suất
- Thử nghiệm rơ le & máy cắt
- Hiệu chuẩn tự động RF
- Hiệu chuẩn lưu lượng khí
- Hiệu chuẩn độ ẩm
- Hiệu chuẩn rung, sốc & âm thanh
- Mô phỏng thời gian thực
- Giải pháp cho ngành công nghiệp điện tử, hệ thống điện, hàng không
- Các thiết bị Dầu và Khí
Bộ đọc nhiệt độ chuẩn 1594A / 1595A là bộ đọc kết hợp tính chính xác về đo lường của yêu cầu sử dụng của khách hàng và tập hợp các tính năng mới để đơn giản hóa quá trình đo lường và hiệu chuẩn được sử dụng rộng rãi cho các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới.
- Hiệu chỉnh SPRTs, PRTs, RTD và Nhiệt điện trở (0 Ω đến 500 k Ω)
- Độ chính xác tốt: 0,06 ppm (0,000015 ° C)
- "Tự động hiệu chuẩn"kểm tra và hiệu chỉnh độ chính xác của điện trở
- Bốn kênh đầu vào trên bảng điều khiển phía trước
- Hai kênh đầu vào dữ liệu bên ngoài chuyên dụng trên bảng điều khiển phía sau
- Dòng điện dự phòng làm giảm hiệu chuyển mạch qua khi quét giữa các kênh
- Phím chọn kênh chuyển chế độ đo lường hoặc tắt khi ấn vào bằng một nút
- Tỷ lệ mẫu nhanh với 1 giây
- Truyền dữ liệu USB và kiểm soát bằng máy tính
- Xem từ xa và điều khiển thiết bị thông qua Ethernet
- Tương thích với MET / TEMP II phần mềm tự động hiệu chuẩn và phần mềm thu thập dữ liệu LogWare II đa kênh, thời gian thực.
1594A / 1595A General Specifications |
|
Measurement capability | 4-wire PRT, Thermistor, Resistance, Resistance Ratio |
Input resistance range | 0 to 500 kΩ |
Ratio range | 0 to 10 |
Accepted external RS range | 1 Ω to 10 kΩ |
Internal RS | 1 Ω, 10 Ω, 25 Ω, 100 Ω, and 10 kΩ |
PRT conversion types | ITS-90, PT-100, CVD-ABC, CVD-ALPHA, Polynomial |
Thermistor conversion types | R(T) Polynomial, T(R) Polynomial |
Display units | ratio (RX / RS), K, °C, °F, Ω |
Display resolution | 0.1 to 0.000001 |
Sample period | (seconds)1 1, 2, 5, and 10 |
Statistics | Average, Std Dev, SE of Mean, Max, Min, Difference, Peak-Peak, Delta, N |
Front panel channels | Four PRT/Thermistor inputs (channels 2 & 4 can be configured for either RX or RS inputs) |
Rear panel channels | Two dedicated reference resistor inputs (RS) |
Input terminals | DWF Connector, Tellurium Copper |
Data logging to internal memory | 80,000 individual time- and date-stamped readings (~6 MB) |
Internal real-time clock | Yes |
Computer communications | RS-232, USB, IEEE-488, Ethernet |
Display type | Full VGA, LCD |
User interface languages | English, French, Spanish, German, Russian, Chinese, Japanese |
Resistance Ratio Accuracy, 95% Confidence Level, 1-yr |
||
. | 1594A | 1595A |
Ratio: 0.95 to 1.05 | 0.24 ppm | 0.06 ppm |
Ratio: 0.5 to 0.95, 1.05 to 2.0 | 0.64 ppm | 0.16 ppm |
Ratio: 0.25 to 0.5, 2.0 to 4.0 | 0.8 ppm | 0.2 ppm |
Ratio: 0.0 to 0.25 | 0.2 ppm of 1.0 | 0.05 ppm of 1.0 |
Ratio: 4.0 to 10.0 | 2.0 ppm | 0.5 ppm |
1594A / 1595A Absolute Resistance Accuracy, 95% Confidence Level, 1-yr |
|
(RS, current) | |
0 Ω to 1.2 Ω (1 Ω, 10 mA) | Greater of 40 ppm or 0.000012 Ω |
0 Ω to 12 Ω (10 Ω, 3 mA) | Greater of 10 ppm or 0.000024 Ω |
0 Ω to 120 Ω (25 Ω, 1 mA) | Greater of 5 ppm or 0.000024 Ω |
0 Ω to 400 Ω (100 Ω, 1 mA) | Greater of 4 ppm or 0.00008 Ω |
0 kΩ to 10 kΩ (10 kΩ, 10 ΩA) | Greater of 5 ppm or 0.000012 Ω |
10 k to 40 kΩ (10 kΩ, 10 ΩA) | 8 ppm |
40 kΩ to 100 kΩ (10 kΩ, 2 ΩA) | 20 ppm |
100 kΩ to 500 kΩ (10 kΩ, 1 ΩA) | 80 ppm |
1594A / 1595A Internal Resistor Stability |
||
. | 24 hours | 30 days |
1 Ω | 5 ppm | 10 ppm |
10 Ω | 0.5 ppm | 2 ppm |
25 Ω | 0.25 ppm | 1 ppm |
100 Ω | 0.2 ppm | 1 ppm |
10 kΩ | 0.25 ppm | 1 ppm |
1594A / 1595A Temperature Measurement Noise - Typical Performance (standard error of the mean, °C)2 |
|
25Ω SPRT at 0°C | 0.00002 |
25Ω SPRT at 420°C | 0.00006 |
100Ω PRT at 0°C | 0.00001 |
100Ω PRT at 420°C | 0.00003 |
Thermistor at 25°C | 0.000003 |
1594A / 1595A Measurement Current Accuracy (self-heating) |
|
0.001 mA to 0.005 mA | 0.00005 mA |
0.005 mA to 0.02 mA | 1 % |
0.02 mA to 0.2 mA | 0.5 % |
0.2 mA to 2 mA | 0.2 % |
2 mA to 20 mA | 0.5 % |
1594A / 1595A Mechanical Specifications |
|
Weight | 7.5 kg (16.5 lbs) |
External Width x Height x Length | 432 mm x 153 mm x 432 mm (17 x 6 x 17 inches) |
1594A / 1595A Operating Specifications |
|
AC power requirements | 100V to 230V ±10%, 50/60Hz |
Specified operating temperature | 15°C to 30 °C |
Max operating temperature | 5°C to 40 °C |
Storage temperature | 0°C to 40 °C |
Operating relative humidity, 5°C to 30°C | 10% to 70% |
Operating relative humidity, 30°C to 40°C | 10% to 50% |
Storage relative humidity | 0% to 95%, non-condensing |
Operating altitude | 3000 m |
Warranty period | 1 Year |
Report of Calibration3 |
NVLAP accredited |